| Format: | Cette encyclopédie visuelle couvre les principales disciplines scientifiques (physique, chimie, écologie, anatomie, médecine, sciences de la Terre, etc.). Cette documentation concise renferme quelque 15.000 termes et plus de 16.000 illustrations. Les planches anatomiques du corps humain sont particulièrement intéressantes. [SDM] |
|---|---|
| Copyright: | 2001 |
| ISBN: | 2070547043 (ca |
| Publisher: | [Paris] : Gallimard jeunesse, |
| Physical Details: | xv, 447 p. : principalement des ill. en coul. ; 25 cm. |
| Notes: | Titre de la couv.: Dictionnaire visuel pour tous Vu sciences. | Glossaire. | Index. |
| Record No.: | 140424 |
| Type/Format | Call Number | Location | Due Date | Last Seen | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
05. French Non Fiction |
FR 503 VU | École Pierre-Chiasson | 2011-03-03 | EPCX1358 | |
05. French Non Fiction |
FR 503 VUS | East Wiltshire Intermediate School | 2023-12-04 | EWSX11901 |